ASSESSMENT POLICY FOR PREPARATORY STAGE
ASSESSMENT POLICY FOR PREPARATORY STAGE
ASSESSMENT POLICY FOR PREPARATORY STAGE (GRADES III TO V)
ATTENDANCE
- Every student must have a minimum of 75% attendance.
- Students must be discouraged from missing an assessment unless on grounds of extreme emergency like a contagious disease, a fracture etc.
- Scholastic Assessment will include different kinds of classroom activities, projects, holidays’ homework, to be assessed under the following heads:
- Subject Enrichment: This will include activities based on experiential learning integrated with each subject leading to subject enrichment of the child that will connect different areas of knowledge, application and values. (Art integrated activities like quizzes, role plays, poster making, poetry)
- Project BasedActivities: This will include activities designed to give opportunity in development of key skillslike identification of problems, logical thinking, and creativity. (culinary art, visual art, creating slides, creating art)
- Multiple Assessment: This aims at evaluating the performance of the learner regularly using multiple and diverse techniques like observation, oral tests, individual or group work, listening and speaking skills.
- Portfolio: To achieve diverse curriculum outcomes of learner’s effort, progress and growth assessment of performance record and documents will be done in the form of portfolio to be maintained by every student.
- Pen paper exam for classes III – V will be held as per the given schedule.
PATTERN OF EXAMINATION FOR CLASSES III to V:
| EXAMINATION | ENGLISH/HINDI/MATHS/ SOCIAL SCIENCE/EVS SCIENCE/GK/ARTS/COMPUTERS |
|
|---|---|---|
| PEN PAPER TEST | MARKS | |
| PT-1 | PEN PAPER TEST | 20 MARKS |
| MID TERM EXAM | PEN PAPER TEST | 50 MARKS |
| PT-2 | PEN PAPER TEST | 20 MARKS |
| ANNUAL EXAM | PEN PAPER TEST | 50 MARKS |
| SCHOLASTIC SUBJECTS | C0-SCHOLASTIC SUBJECTS |
|---|---|
| ENGLISH (Grade III to V) | MUSIC : INDIAN/WESTERN |
| HINDI (Grade III to V) | DANCE |
| MATHEMATICS (Grade III to V) | COMPUTER |
| SCIENCE (Grade IV and V) | GK |
| SOCIAL SCIENCE (Grade IV and V) | ART |
| EVS (Grade III) | SEWA PROJECT |
| GOOD READING |
Details of Evaluation: (CLASSES III-V )
TERM-I (April 2026 - September 2026)
| TERM-1 ASSESSMENT | DATES | MAX. MARKS |
|---|---|---|
| PT-1 | MAY 2026 | 20 (1 HOUR) |
| INTERNAL ASSESSMENT Project Based Activities(HHW) Multiple Assessment Subject Enrichment Portfolio Notebook Submission | May-June 2026 May-June 2026 September 2026 April-September 2026 April-September 2026 | 10 05 05 05 05 |
| HALF YEARLY EXAM | August – September 2026 | 50 (2.5 hours) |
TERM-II (October 2026 – March 2027)
| TERM-II ASSESSMENT | DATES | MAX. MARKS |
|---|---|---|
| Periodical Test-II | November 2026 | 20 (1 hour) |
| INTERNAL ASSESSMENT 1. Project Based Activities(HHW) 2. Multiple Assessment 3. Subject Enrichment 4. Portfolio 5. Notebook submission | December 2026 January 2027 October 2026-March 2027 October 2026-March 2027 | 10 05 05 05 05 |
| ANNUAL EXAMINATION | March 2027 | 50 (2.5 hours) |
CONSOLIDATED PROGRESS CARD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER CLASS
| PARTICULARS | WEIGHTAGE(S) |
|---|---|
| Subject Enrichment | 05 Marks |
| Portfolio | 05 Marks |
| Multiple Assessment Tests05 Marks | 05 Marks |
| Project Based Activities | 05 Marks |
| Periodic Tests (PT1 and PT2) | 05 Marks (2.5 marks each) |
| MID TERM EXAM ( 50 REDUCED TO 25) | 25 Marks |
| ANNUAL EXAMINATION | 50 Marks |
| TOTAL | 100 Marks |
The assessment and evaluation done during each term will be converted into grades based on 8- point scale as given below:
GRADING SCALE FOR SCHOLASTIC AREAS (CLASSES III - V)
| MARKS RANGE | GRADE |
|---|---|
| 91-100 | A1 |
| 81-90 | A2 |
| 71-80 | B1 |
| 61-70 | B2 |
| 51-60 | C1 |
| 41-50 | C2 |
| 33-40 | D |
| 32 & BELOW | E (Needs Improvement) |